철도신호기술사 현황
구 분 |
철도신호기술사 (명) |
통계(기준일) |
비 고 |
한국기술사회 등록 |
73 |
2019.12.31 |
추가 등록 필요 |
한국철도신호기술사 분회 등록 |
156 |
2023.5.19. |
|
전체분야 기술사 직무종류 및 범위는 한국기술사회 홈페이지 자료를 참고해 주세요.
□ 년도별 응시 및 합격자 현황(2021년 통계)
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 1,014 | 147 | 14.5% | 193 | 146 | 75.6% | |
철도신호기술사 | 2021 | 61 | 3 | 4.9% | 15 | 11 | 73.3% |
철도신호기술사 | 2020 | 69 | 16 | 23.2% | 19 | 10 | 52.6% |
철도신호기술사 | 2019 | 56 | 4 | 7.1% | 15 | 9 | 60% |
철도신호기술사 | 2018 | 58 | 13 | 22.4% | 13 | 6 | 46.2% |
철도신호기술사 | 2017 | 47 | 7 | 14.9% | 9 | 7 | 77.8% |
철도신호기술사 | 2016 | 44 | 3 | 6.8% | 7 | 6 | 85.7% |
철도신호기술사 | 2015 | 39 | 6 | 15.4% | 7 | 3 | 42.9% |
철도신호기술사 | 2014 | 37 | 2 | 5.4% | 2 | 2 | 100% |
철도신호기술사 | 2013 | 45 | 5 | 11.1% | 5 | 5 | 100% |
철도신호기술사 | 2012 | 43 | 4 | 9.3% | 5 | 5 | 100% |
철도신호기술사 | 2011 | 63 | 3 | 4.8% | 4 | 4 | 100% |
철도신호기술사 | 2010 | 29 | 6 | 20.7% | 6 | 4 | 66.7% |
철도신호기술사 | 2009 | 29 | 1 | 3.4% | 3 | 3 | 100% |
철도신호기술사 | 2008 | 26 | 6 | 23.1% | 7 | 5 | 71.4% |
철도신호기술사 | 2007 | 32 | 4 | 12.5% | 7 | 5 | 71.4% |
철도신호기술사 | 2006 | 33 | 5 | 15.2% | 7 | 4 | 57.1% |
철도신호기술사 | 2005 | 26 | 6 | 23.1% | 6 | 4 | 66.7% |
철도신호기술사 | 2004 | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 3 | 100% |
철도신호기술사 | 2003 | 25 | 5 | 20% | 5 | 4 | 80% |
철도신호기술사 | 2002 | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 2 | 100% |
철도신호기술사 | 2001 | 18 | 1 | 5.6% | 1 | 1 | 100% |
철도신호기술사 | 1992 ~2000 | 205 | 43 | 21% | 45 | 43 | 95.6% |
자료출처 : http://www.q-net.or.kr/